1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Peices Order Sample |


| Product | ID(mm) | OD(mm) | Thickness(mm) | Length(mm) | R(mm) | Degree |
| Straight Tube | 76 | 106 | 15 | 150-250 | / | / |
| Straight Tube | 100 | 140 | 20 | 305 | / | / |
| Straight Tube | 150 | 185 | 17.5 | 150-250 | / | / |
| Bend | 76 | 106 | 15 | / | 400 | 7.5 |
| Bend | 150 | 185 | 17.5 | / | 1500 | 3 |
| Ceramic pipe sizes range: 10~500 mm | ||||||




Xingli Industrial Ceramics