1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Media: | Fly Ash,Slurry |
| Temperature: | Ordinary Temperature |
| No. | Parameters | Specification Details |
|---|---|---|
| 1 | Size Range | NPS 2 ~ NPS 24, DN50 ~ DN600 |
| 2 | Nominal Pressure | Class 150 / PN10 / PN16 |
| 3 | Applicable Temperature | 0~200ºC |
| 4 | Connection Type | Flange, Wafer |
| 5 | Disc Material | Carbon steel+ceramic / Stainless steel+ceramic |
| 6 | Seat Material | Ceramic |
| 7 | Pressure Test | GB/T13927, API598 |
| 8 | Face to Face | GB/T12221, ASME B16.10 |
| 9 | Flange Standard | GB/T9113, ASME B16.5, JIS B2220 |
| 10 | Operating Type | Manual, Electric, Pneumatic |
These valves are ideal for liquid-solid or gas-solid two-phase medium conveying systems:
Xingli Industrial Ceramics