1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Chemical Resistant Lining |
| Environment: | Abrasive |





| Properties | 92 Alumina | 95 Alumina | T95 Alumina | ZTA | ZrO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Density(g/cm³) | ≥3.6 | ≥3.65 | ≥3.7 | ≥4.15 | ≥5.9 |
| Al2O3 (%) | ≥92% | ≥95% | ≥95% | ≥75% | / |
| Bending Strength(MPa) | ≥220 | ≥250 | ≥300 | ≥400 | ≥800 |
| Rockwell Hardness HRA | ≥82 | ≥85 | ≥88 | ≥90 | ≥88 |
| Wear Volume(cm³) | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 |


Xingli Industrial Ceramics