1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2/Piece Request Sample |
| Category | Specifications & Materials |
|---|---|
| Material | Aluminum Alloy, Brass Alloy, Stainless Steel, Steel Alloy, Titanium Alloy. |
| Process | Lost wax casting + CNC machining |
| Casting Tolerance | CT7 |
| Surface Roughness | Ra 12.5um (Casting), Ra0.8~6.3um (Machining) |
| Weight Range | 0.1-90kg |
| Max Size | Linear: 1200mm, Diameter: 600mm |
| Machining Precision | Positioning accuracy 0.008mm |
| Material Standard | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR |
| Surface Treatment | KTL, Zinc plating, Mirror Polishing, Sand Blasting, Painting, Powder coating |
| Application | Aerospace, Energy, Mining, Agriculture, Pumps & Valves, Transportation |







Xingli Industrial Ceramics